<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luontokuvia Pohjolasta by Ville Suorsa &#187; jää</title>
	<atom:link href="http://www.villesuorsa.fi/tag/jaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villesuorsa.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lapasorsien reviirikiista</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[vesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Lapasorsilla (Anas clypeata) oli pient&#228; reviirikiistaa tai pikemminkin kiistaa yhdest&#228; naaraasta Kalajoen Raja-P&#246;ll&#228;ss&#228;. On se tuo kev&#228;inen meri vaan hieno, jos viel&#228; saa j&#228;&#228;lauttoja kuvan taustalle&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiiminkijoen kevättulva</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/kiiminkijoen-kevattulva/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/kiiminkijoen-kevattulva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[vesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tuossa l&#228;hist&#246;ll&#228; virtaava Kiiminkijoki tulvi runsaslumisen talven j&#228;lkeen ihan komeasti. Oli kuulemma suurimmat tulvat kymmeneen vuoteen. K&#228;vin yritt&#228;m&#228;ss&#228; tulvien kuvausta pienell&#228; kuvausreissulla Kiimingin Alakyl&#228;ss&#228; ja Koitelinkoskilla. Alakyl&#228;ss&#228; maantiesillan yl&#228;puolelle oli muodostunut melko suuri j&#228;&#228;pato, mik&#228; nosti vett&#228; talojen pihoille. Ei se vaan oikeen kunnolla kameran kennolle tarttunut tuo tulva&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/kiiminkijoen-kevattulva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

