<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luontokuvia Pohjolasta by Ville Suorsa &#187; Perämeri</title>
	<atom:link href="http://www.villesuorsa.fi/tag/perameri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villesuorsa.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pikkutiira</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/pikkutiira/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/pikkutiira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Pikkutiira (Sternula albifrons) on Kalajoen ja Iin v&#228;lisen rannikkoalueen erikoisuus, miss&#228; laji pesii muutamilla parhailla hiekkarannoilla sek&#228; joillain ihmisen tuottamilla ymp&#228;rist&#246;ill&#228; kuten satamakentill&#228;. Pikkutiirasta on muodostunut vuosien varrella minun lempilintuni, mik&#228; on aina mukava saada kameran eteen. Oheiset kuvat ovat Oulunsalon Nen&#228;nnokalta. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/pikkutiira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapasorsien reviirikiista</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[vesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Lapasorsilla (Anas clypeata) oli pient&#228; reviirikiistaa tai pikemminkin kiistaa yhdest&#228; naaraasta Kalajoen Raja-P&#246;ll&#228;ss&#228;. On se tuo kev&#228;inen meri vaan hieno, jos viel&#228; saa j&#228;&#228;lauttoja kuvan taustalle&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/lapasorsien-reviirikiista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevätmuuttoa</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Lintujen kev&#228;tmuutto on syk&#228;hdytt&#228;v&#228; tapahtuma! Jokakev&#228;inen ilmi&#246; on lintuharrastajalle ja -kuvaajalle vuoden kiireisint&#228; aikaa, jolloin maastossa on pyritt&#228;v&#228; olemaan mahdollisimman paljon. Varsinkin suurempien lintujen, kuten esimerkiksi hanhien, joutsenten sek&#228; petolintujen ja kahlaajien muutto on kev&#228;&#228;n parhainta antia. Ohessa muutama muuttokuva t&#228;lt&#228; kev&#228;&#228;lt&#228; Raahesta. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvia näytillä UBI-katugalleriassa</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Min&#228; pidin elokuun aikana ihka ensimm&#228;isen valokuvan&#228;yttelyni. N&#228;yttely oli Oulun kaupungin UBI-katugalleriassa eli kuvia pystyi katsomaan Oulun keskustassa sijaitsevilta UBI-n&#228;yt&#246;ilt&#228;. N&#228;yttely ei siis ollut mitenk&#228;&#228;n perinteisess&#228; muodossa seinill&#228; roikkuva vaan se oli rakennettu html-pohjalle suurilta television tyylisilt&#228; kosketusn&#228;yt&#246;ilt&#228; n&#228;yt&#246;ilt&#228; katseltavaksi. N&#228;yttelyn nimi oli &#34;Lumoava saaristo &#8211; vuosi Krunnien saaristossa&#34; eli kokosin n&#228;yttelyn reilun parin viime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linnustokartoituksia Ulkokrunnissa, osa 2</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[K&#228;vimme toisen kerran pesim&#228;linnustokartoituksissa Iin Ulkokrunnissa Wpd Finlandin ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimeksiannosta kes&#228;kuun alussa (7.-10.6.2010). Ensimm&#228;isen reissunhan teimme paikalle jo toukokuun loppupuolella. T&#228;ll&#228; kertaa rantautuminen meinasi tuottaa heti alkuun pieni&#228; ongelmia, koska saaren ulkopuolelle poijuun j&#228;tetty pikkuvene oli myrskyn j&#228;ljilt&#228; nurinp&#228;in. Saimme sen onneksi k&#228;&#228;nnetty&#228; oikeinp&#228;in ja airotkin olivat kuin ihmeen kaupalla pysyneet veneess&#228;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linnustokartoituksia Ulkokrunnissa, osa 1</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[PPLY]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Wpd Finland suunnittelee rakentavansa suurenluokan merituulipuiston Suurhiekan matalikolle Ulkokrunnin l&#228;nsipuolelle, Iin merialueelle. Tuulivoimapuiston tuulimittauksia varten Ulkokrunnin Pihlajakariin on sijoitettu per&#228;k&#228;rryllinen Sodar-mittalaitteistoa, joka mittaa tuulennopeuksia luotaamalla ja p&#228;&#228;st&#228;&#228; samalla voimakasta piippaavaa &#228;&#228;nt&#228;. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on saanut teht&#228;v&#228;kseen selvitt&#228;&#228; mittalaitteiston vaikutuksia alueen pesim&#228;linnustoon, ja t&#228;m&#228;n puitteissa minulla oli mahdollisuus ty&#246;skennell&#228; Ulkokrunnissa 18.-22.5. linnustoselvityshommissa. Kaakkoinen l&#228;mp&#246;aalto oli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lintuja lennossa</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/lintuja-lennossa/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/lintuja-lennossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Kev&#228;&#228;n aikana olen kuvannut melko ahkerasti viime vuosiin verrattuna. T&#228;m&#228;n on mahdollistanut ty&#246;t lintuhommissa, miss&#228; kamera on aina ns. hollilla. Ahkerasta kuvaamisesta hy&#246;tyy my&#246;s useammilla hyvill&#228; lajikuvilla. T&#228;h&#228;n alle olen koonnut pienen n&#228;ytteen lent&#228;vist&#228; linnuista. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/lintuja-lennossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suurhiekalle Hyvä YVA -palkinto</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/03/suurhiekalle-hyva-yva-palkinto/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/03/suurhiekalle-hyva-yva-palkinto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[PPLY]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>
		<category><![CDATA[YVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Suomen YVA ry my&#246;nsi vuoden 2009 Hyv&#228; YVA -palkinnon wpd Finlandin Suurhiekan merituulipuiston ymp&#228;rist&#246;nvaikutusten arvioinnille. Palkinnon perusteluissa mainittiin mm. ansiokas linnustoselvitys, joka oli maamme ensimm&#228;inen laajamittainen merituulipuiston linnustovaikutuksia k&#228;sittelev&#228; selvitys. Linnustoselvityksen maatoty&#246;t tehtiin vuonna 2008 ja raportti valmistui alkuvuodesta 2009. Linnustoselvitys tehtiin PPLYn palkkaamien lintuharrastajien avulla ja selvitys toi my&#246;s runsaasti uutta tietoa alueen linnustosta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/03/suurhiekalle-hyva-yva-palkinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

