<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luontokuvia Pohjolasta by Ville Suorsa &#187; työt</title>
	<atom:link href="http://www.villesuorsa.fi/tag/tyot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villesuorsa.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pohjansirkkuja</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/07/pohjansirkkuja/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/07/pohjansirkkuja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Kes&#228;-hein&#228;kuun vaihteessa k&#228;vin ty&#246;hommissa koluamassa Pudasj&#228;rven Livojokivartta 120 kilometrin edest&#228;. Jokivarresta l&#246;ytyi useita pohjansirkkupoikueita (Emberiza rustica), jopa yhdyskuntamaisesti pesim&#228;st&#228;, koska parhaalla paikalla oli kolme poikuetta hyvin pienell&#228; alueella. Pohjansirkku on taantunut viime aikoina eritt&#228;in voimakkaasti (mm. Lintuatlas) ja se luokitellaankin nykyisin vaarantuneeksi. Pohjoisen parhaimmissa biotoopeissa laji kuitenkin sinnittelee viel&#228; kohtuullisen elinvoimaisena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/07/pohjansirkkuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aureola vsk 31 ilmestyi!</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/06/aureola-vsk-31-ilmestyi/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/06/aureola-vsk-31-ilmestyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[PPLY]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Odotettu Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) j&#228;senlehti Aureola ilmestyi j&#228;lleen! Toukokuussa sain p&#228;&#228;t&#246;kseen lehden taittourakan ja pian painosta putkahti tuhdimpi 226 sivuinen teos PPLY:n linnustosta. Lehti sis&#228;lt&#228;&#228; vajaa 20 laadukasta juttua: mm.&#160; juttua kultasirkusta sek&#228; Aureolan kansikuvapiirt&#228;j&#228;st&#228; Kostetin Jarista, lintuvuosikatsauksen 1997-1998, ARK-katsauksen 2006-2009, katsauksen PPLY:n linnustoon vuonna 2073 sek&#228; Kuusamon lintukerhon esittelyn ja paljon muuta. Minun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/06/aureola-vsk-31-ilmestyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arosuohaukka</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/arosuohaukka/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/arosuohaukka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Raahessa ty&#246;hommissa ollessani huomasin jo kaukaa l&#228;nsilounaasta suoraan matalalla kohti lipuvan naaraspukuisen suohaukan, joka m&#228;&#228;rittyi hetikohta arosuohaukaksi (Circus macrourus). Lintu tuli hiljalleen kohti ja ohitti minut hyv&#228;ss&#228; my&#246;t&#228;valossa aika l&#228;helt&#228;, jolloin sain kuvattua siit&#228; oheiset ruudut. T&#228;m&#228;n j&#228;lkeen lintu laskeutui l&#228;hist&#246;nr&#228;meenreunaan, mist&#228; samalla hetkell&#228; ponnahti p&#228;k&#228;tt&#228;v&#228; riekko. Parin minuutin p&#228;&#228;st&#228; kaksi riekkoa lensi vierest&#228;ni noin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/05/arosuohaukka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevätmuuttoa</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Lintujen kev&#228;tmuutto on syk&#228;hdytt&#228;v&#228; tapahtuma! Jokakev&#228;inen ilmi&#246; on lintuharrastajalle ja -kuvaajalle vuoden kiireisint&#228; aikaa, jolloin maastossa on pyritt&#228;v&#228; olemaan mahdollisimman paljon. Varsinkin suurempien lintujen, kuten esimerkiksi hanhien, joutsenten sek&#228; petolintujen ja kahlaajien muutto on kev&#228;&#228;n parhainta antia. Ohessa muutama muuttokuva t&#228;lt&#228; kev&#228;&#228;lt&#228; Raahesta. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2011/04/kevatmuuttoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aureola vsk 30 ilmestyi!</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/11/aureola-vsk-30-ilmestyi/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/11/aureola-vsk-30-ilmestyi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[PPLY]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Odotettu Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) j&#228;senlehti Aureola ilmestyi j&#228;lleen! Lokakuussa sain p&#228;&#228;t&#246;kseen lehden taittourakan ja pian painosta putkahti tuhti 177 sivuinen teos PPLY:n linnustosta. Lehti sis&#228;lt&#228;&#228; 21 laadukasta juttua: mm.&#160; lajitutkimuksia ja yhteenvetoja, alueen lintuvuosikatsauksen 2003, alueelle uusien lintulajien esittelyj&#228;, Muhoksen lintuharrastajien esittelyn, katsauksen entisajan lintuharrastukseen sek&#228; muistokirjoituksia PPLY:n merkitt&#228;vist&#228; lintuharrastajista. Lis&#228;ksi vuosikirjassa kerrotaan ajankohtaista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/11/aureola-vsk-30-ilmestyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvia näytillä UBI-katugalleriassa</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Min&#228; pidin elokuun aikana ihka ensimm&#228;isen valokuvan&#228;yttelyni. N&#228;yttely oli Oulun kaupungin UBI-katugalleriassa eli kuvia pystyi katsomaan Oulun keskustassa sijaitsevilta UBI-n&#228;yt&#246;ilt&#228;. N&#228;yttely ei siis ollut mitenk&#228;&#228;n perinteisess&#228; muodossa seinill&#228; roikkuva vaan se oli rakennettu html-pohjalle suurilta television tyylisilt&#228; kosketusn&#228;yt&#246;ilt&#228; n&#228;yt&#246;ilt&#228; katseltavaksi. N&#228;yttelyn nimi oli &#34;Lumoava saaristo &#8211; vuosi Krunnien saaristossa&#34; eli kokosin n&#228;yttelyn reilun parin viime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/08/kuvia-naytilla-ubi-katugalleriassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aittalahden linnusto</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/07/aittalahden-linnusto/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/07/aittalahden-linnusto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Olen tehnyt t&#228;n&#228; kes&#228;n&#228; pesim&#228;linnustoselvityst&#228; Raahen Aittalahdella ja Someronlahdella Raahen kaupungin ja Raahen sataman toimeksiannosta. Aittalahdella seurataan kunnostuksen vaikutuksia lahden linnustoon ja Someronlahdella pesim&#228;linnusto kartoitetaan, koska lahti j&#228;&#228; laajenevien satamatoimintojen alle. Aittalahti on Per&#228;merelle ominainen maankohoamisen takia merest&#228; kuroutunut rehev&#228; sis&#228;j&#228;rvi. Lahden it&#228;- ja etel&#228;reunoilla kasvaa vanhaa kuusimets&#228;&#228;. Pohjois- ja l&#228;nsireunat ovat matalia, kosteita rantaniittyj&#228; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/07/aittalahden-linnusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linnustokartoituksia Ulkokrunnissa, osa 2</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[K&#228;vimme toisen kerran pesim&#228;linnustokartoituksissa Iin Ulkokrunnissa Wpd Finlandin ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen toimeksiannosta kes&#228;kuun alussa (7.-10.6.2010). Ensimm&#228;isen reissunhan teimme paikalle jo toukokuun loppupuolella. T&#228;ll&#228; kertaa rantautuminen meinasi tuottaa heti alkuun pieni&#228; ongelmia, koska saaren ulkopuolelle poijuun j&#228;tetty pikkuvene oli myrskyn j&#228;ljilt&#228; nurinp&#228;in. Saimme sen onneksi k&#228;&#228;nnetty&#228; oikeinp&#228;in ja airotkin olivat kuin ihmeen kaupalla pysyneet veneess&#228;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/06/linnustokartoituksia-ulkokrunnissa-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linnustokartoituksia Ulkokrunnissa, osa 1</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Krunnit]]></category>
		<category><![CDATA[Perämeri]]></category>
		<category><![CDATA[PPLY]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Wpd Finland suunnittelee rakentavansa suurenluokan merituulipuiston Suurhiekan matalikolle Ulkokrunnin l&#228;nsipuolelle, Iin merialueelle. Tuulivoimapuiston tuulimittauksia varten Ulkokrunnin Pihlajakariin on sijoitettu per&#228;k&#228;rryllinen Sodar-mittalaitteistoa, joka mittaa tuulennopeuksia luotaamalla ja p&#228;&#228;st&#228;&#228; samalla voimakasta piippaavaa &#228;&#228;nt&#228;. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on saanut teht&#228;v&#228;kseen selvitt&#228;&#228; mittalaitteiston vaikutuksia alueen pesim&#228;linnustoon, ja t&#228;m&#228;n puitteissa minulla oli mahdollisuus ty&#246;skennell&#228; Ulkokrunnissa 18.-22.5. linnustoselvityshommissa. Kaakkoinen l&#228;mp&#246;aalto oli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/05/ulkokrunnissa-osa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkukevään muuttajia</title>
		<link>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/alkukevaan-muuttajia/</link>
		<comments>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/alkukevaan-muuttajia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Suorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuvablogi]]></category>
		<category><![CDATA[linnut]]></category>
		<category><![CDATA[työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villesuorsa.fi/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ohessa pieni kattaus alkukev&#228;&#228;n muuttolintuja Pohjois-Pohjanmaalta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villesuorsa.fi/2010/04/alkukevaan-muuttajia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

